114年【允拓材料科技奖学金】发放名单公告
支持在地教育,陪伴孩子安心学习与成长
允拓材料科技长期关心在地教育发展,期望透过奖学金资源挹注,鼓励学子持续努力,也支持学校推动教育与学习活动。
本次奖学金依各校毕业班级数进行发放,每名 1,000 元整,发放名单与金额如下公告。
发放學校公告
以下为 114 年【允拓材料科技奖学金】各校发放名单与金额明细。
| 项次 | 户名 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 新北市立桃子脚国民中小学 | 8,000 |
| 2 | 新北市树林区树林国民小学 | 10,000 |
| 3 | 新北市树林区文林国民小学 | 9,000 |
| 4 | 新北市树林区大同国民小学 | 7,000 |
| 5 | 新北市树林区武林国民小学 | 5,000 |
| 6 | 新北市树林区山佳国民小学 | 2,000 |
| 7 | 新北市树林区育德国民小学 | 4,000 |
| 8 | 新北市树林区柑园国民小学 | 4,000 |
| 9 | 新北市树林区三多国民小学 | 5,000 |
| 10 | 新北市树林区彭福国民小学 | 5,000 |
| 11 | 新北市树林区育林国民小学 | 3,000 |
| 新北市树林区小计 | 62,000 | |
| 1 | 新北市新庄区新庄国民小学 | 12,000 |
| 2 | 新北市新庄区中港国民小学 | 11,000 |
| 3 | 新北市新庄区思贤国民小学 | 9,000 |
| 4 | 新北市新庄区头前国民小学 | 5,000 |
| 5 | 新北市新庄区国泰国民小学 | 2,000 |
| 6 | 新北市新庄区丰年国民小学 | 5,000 |
| 7 | 新北市新庄区丹凤国民小学 | 13,000 |
| 8 | 新北市新庄区光华国民小学 | 23,000 |
| 9 | 新北市新庄区民安国民小学 | 14,000 |
| 10 | 新北市新庄区昌隆国民小学 | 7,000 |
| 11 | 新北市新庄区兴化国民小学 | 2,000 |
| 12 | 新北市新庄区荣富国民小学 | 15,000 |
| 13 | 新北市新庄区裕民国民小学 | 11,000 |
| 14 | 新北市新庄区新泰国民小学 | 8,000 |
| 15 | 新北市新庄区中信国民小学 | 未申请 |
| 16 | 新北市新庄区昌平国民小学 | 13,000 |
| 新北市新庄区小计 | 150,000 | |
| 1 | 桃园市龟山区龟山国民小学 | 7,000 |
| 2 | 桃园市龟山区寿山国民小学 | 2,000 |
| 3 | 桃园市龟山区福源国民小学 | 未申请 |
| 4 | 桃园市龟山区大岗国民小学 | 3,000 |
| 5 | 桃园市龟山区大埔国民小学 | 1,000 |
| 6 | 桃园市龟山区大坑国民小学 | 2,000 |
| 7 | 桃园市龟山区山顶国民小学 | 3,000 |
| 8 | 桃园市龟山区龙寿国民小学 | 1,000 |
| 9 | 桃园市龟山区新路国民小学 | 3,000 |
| 10 | 桃园市龟山区乐善国民小学 | 未申请 |
| 11 | 桃园市龟山区幸福国民小学 | 6,000 |
| 12 | 桃园市龟山区文华国民小学 | 6,000 |
| 13 | 桃园市龟山区枫树国民小学 | 6,000 |
| 14 | 桃园市龟山区南美国民小学 | 10,000 |
| 15 | 桃园市龟山区自强国民小学 | 3,000 |
| 16 | 桃园市龟山区长庚国民小学 | 5,000 |
| 17 | 桃园市龟山区文欣国民小学 | 5,000 |
| 18 | 桃园市龟山区大湖国民小学 | 未申请 |
| 19 | 桃园市立回龙国民中小学 | 2,000 |
| 桃园市龟山区小计 | 65,000 | |
| 合计 | 277,000 |
持续支持教育与在地共好
教育是陪伴下一代成长的重要力量。允拓材料科技希望透过实际行动,支持学校与学子,让企业资源能回馈地方、延续善意。
未来也将持续关注在地教育与公益行动,与社区、学校共同创造更好的学习环境。
关于允拓材料科技奖学金
允拓材料科技奖学金以支持教育、关怀在地为出发点,透过奖助资源鼓励学子努力向学,也期盼为地方教育环境尽一份心力。