114年【允拓材料科技獎學金】發放名單公告
支持在地教育,陪伴孩子安心學習與成長
允拓材料科技長期關心在地教育發展,期望透過獎學金資源挹注,鼓勵學子持續努力,也支持學校推動教育與學習活動。
本次獎學金依各校畢業班級數進行發放,每名 1,000 元整,發放名單與金額如下公告。
發放學校公告
以下為 114 年【允拓材料科技獎學金】各校發放名單與金額明細。
| 項次 | 戶名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 新北市立桃子腳國民中小學 | 8,000 |
| 2 | 新北市樹林區樹林國民小學 | 10,000 |
| 3 | 新北市樹林區文林國民小學 | 9,000 |
| 4 | 新北市樹林區大同國民小學 | 7,000 |
| 5 | 新北市樹林區武林國民小學 | 5,000 |
| 6 | 新北市樹林區山佳國民小學 | 2,000 |
| 7 | 新北市樹林區育德國民小學 | 4,000 |
| 8 | 新北市樹林區柑園國民小學 | 4,000 |
| 9 | 新北市樹林區三多國民小學 | 5,000 |
| 10 | 新北市樹林區彭福國民小學 | 5,000 |
| 11 | 新北市樹林區育林國民小學 | 3,000 |
| 新北市樹林區小計 | 62,000 | |
| 1 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 12,000 |
| 2 | 新北市新莊區中港國民小學 | 11,000 |
| 3 | 新北市新莊區思賢國民小學 | 9,000 |
| 4 | 新北市新莊區頭前國民小學 | 5,000 |
| 5 | 新北市新莊區國泰國民小學 | 2,000 |
| 6 | 新北市新莊區豐年國民小學 | 5,000 |
| 7 | 新北市新莊區丹鳳國民小學 | 13,000 |
| 8 | 新北市新莊區光華國民小學 | 23,000 |
| 9 | 新北市新莊區民安國民小學 | 14,000 |
| 10 | 新北市新莊區昌隆國民小學 | 7,000 |
| 11 | 新北市新莊區興化國民小學 | 2,000 |
| 12 | 新北市新莊區榮富國民小學 | 15,000 |
| 13 | 新北市新莊區裕民國民小學 | 11,000 |
| 14 | 新北市新莊區新泰國民小學 | 8,000 |
| 15 | 新北市新莊區中信國民小學 | 未申請 |
| 16 | 新北市新莊區昌平國民小學 | 13,000 |
| 新北市新莊區小計 | 150,000 | |
| 1 | 桃園市龜山區龜山國民小學 | 7,000 |
| 2 | 桃園市龜山區壽山國民小學 | 2,000 |
| 3 | 桃園市龜山區福源國民小學 | 未申請 |
| 4 | 桃園市龜山區大崗國民小學 | 3,000 |
| 5 | 桃園市龜山區大埔國民小學 | 1,000 |
| 6 | 桃園市龜山區大坑國民小學 | 2,000 |
| 7 | 桃園市龜山區山頂國民小學 | 3,000 |
| 8 | 桃園市龜山區龍壽國民小學 | 1,000 |
| 9 | 桃園市龜山區新路國民小學 | 3,000 |
| 10 | 桃園市龜山區樂善國民小學 | 未申請 |
| 11 | 桃園市龜山區幸福國民小學 | 6,000 |
| 12 | 桃園市龜山區文華國民小學 | 6,000 |
| 13 | 桃園市龜山區楓樹國民小學 | 6,000 |
| 14 | 桃園市龜山區南美國民小學 | 10,000 |
| 15 | 桃園市龜山區自強國民小學 | 3,000 |
| 16 | 桃園市龜山區長庚國民小學 | 5,000 |
| 17 | 桃園市龜山區文欣國民小學 | 5,000 |
| 18 | 桃園市龜山區大湖國民小學 | 未申請 |
| 19 | 桃園市立迴龍國民中小學 | 2,000 |
| 桃園市龜山區小計 | 65,000 | |
| 合計 | 277,000 |
持續支持教育與在地共好
教育是陪伴下一代成長的重要力量。允拓材料科技希望透過實際行動,支持學校與學子,讓企業資源能回饋地方、延續善意。
未來也將持續關注在地教育與公益行動,與社區、學校共同創造更好的學習環境。
關於允拓材料科技獎學金
允拓材料科技獎學金以支持教育、關懷在地為出發點,透過獎助資源鼓勵學子努力向學,也期盼為地方教育環境盡一份心力。