LUBMER
我們所面對的二十一世紀是一個高科技工業發展快速的時代。高科技工業所產生的新產品需要許多更新的零件,而這些新零件的要求更高,更為多元化,且科技進度而同步進展。因此,這些高科技新零件所用的材料也勢必有所進展。也就是說我們需要符合廣泛要求的極佳新材料。
LUBMER是日本三井化學公司(Mitsui Chemicals, Inc) 所開發出的一種特殊聚烯烴樹脂,藉由多年經驗的聚合技術所製得的LUBMER具有許多極為突出的特性。LUBMER最突出的特性為優於其他工程塑膠的優異的自身潤滑性與耐磨耗性。因此,LUBMER可應用於許多機械零件,包括必須符合最嚴苛摩擦標準的電子電氣零件。LUBMER具有優異的消音性質,因而已成功地應用於必須避免過多雜音的辦公室自動化,家用器具,及影音設備等領域。因此,LUBMER可當作是一種工業材料,也可用來開發新的電子零件,汽車零件,以及與我們日常生活息息相關的許多產品。
主要特色
優異的摩擦性質
LUBMER的摩擦係數極低,其摩擦性質可與氟碳塑膠媲美。
優異的耐磨耗性
LUBMER的耐磨耗性遠優於其他工程塑膠如聚縮醛以及尼龍。
優異的隔音性質
LUBMER具有極佳的吸音品質。可有效降低操作及碰撞所產生的噪音,在齒輪以及滾筒的應用上可促成優異的隔音效果。
優良的加工成型性
LUBMER的流動性佳,可容易的以射出成型法製成薄壁物件。具有複雜形狀的物件的多模穴加工成型也是可行的。
優異的電氣絕緣性質
LUBMER具有極為優異的電氣絕緣性質,與其他聚烯烴樹脂相當。
優異的耐化學品性
LUBMER具有優異的耐化學品性及尺寸安定性,可與其他聚烯烴樹脂媲美。
成本效益
LUBMER的比重低,約為0.965,因此可降低產品的重量而降低成本。
食品安全性
LUBMER可用於各種需與食品直接接觸的元件上,且曾用於都市飲水及污水系統的閥上。
物性表
ASTM |
耐衝擊級 |
標準級 |
高流動級 |
超耐磨級 |
填充級 |
(POM) |
|||
物理性質 | |||||||||
密度 | g/cm3 | D1505 | 0.965 | 0.968 | 0.970 | 0.963 | 1.033 | 1.41 | 1.13 |
分子量 | — | — | 25-45*104 | 35-65*104 | 45-85*104 | 45-90*104 | 33-55*104 | ||
熔點 | ℃ | MCI方法 | |||||||
熔融指數 (260℃,5 kg) |
g/10min | D1238 | |||||||
機械性質 | |||||||||
抗張屈服強度 | kg/cm2 | D638 | — | — | — | — | — | 620 | 800 |
抗張強度 | kg/cm2 | D638 | 440 | 480 | 530 | 460 | 550 | — | 800 |
斷裂伸長率 | % | D638 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 60 | >200 |
曲折強度 | kg/cm2 | D790 | 400 | 450 | 470 | 400 | 520 | 1,000 | 1,000 |
曲折模數 | kg/cm2 | D790 | 16,500 | 17,600 | 18,400 | 12,800 | 22,500 | 26,000 | 26,000 |
凹口Izod 耐衝擊強度 |
kgcm/cm2 | D256 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Rockwell硬度 | — | D785 | R60 | R65 | R71 | R60 | R75 | R120 | R120 |
動態摩擦係數 | — | MCI法* | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.55 |
熱產生溫度 | ℃ | MCI法* | 85 | 85 | 101 | 83 | 88 | 135 | 165 |
臨界PV值 | (kg/cm2)* (m/min) |
MCI法* | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 | 90 | 60 |
磨耗損失 | cm3/kgm | MCI法** | 150*10-10 | 160*10-10 | 180*10-10 | 140*10-10 | 200*10-10 | 810*10-10 | 790*10-10 |
熱性質 | |||||||||
Vicat軟化點 | ℃ | D1525 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 162 | >200 |
熱變形溫度 (4.6 kg/cm2) |
℃ | D648 | 82 | 80 | 82 | 81 | 94 | 158 | 182 |
線膨脹係數 | 1/℃ | D696 | 1.3*10-4 | 1.3*10-4 | 1.3*10-4 | 1.6*10-4 | 1.2*10-4 | 1.0*10-4 | 0.8*10-4 |
模收縮率(機械/垂直方向) | % | MCI方法 | 2.1/1.7 | 2.1/1.7 | — | 1.6/1.6 | 1.9/1.7 | 1.7/1.4 | 1.7/1.4 |
電氣性質 | |||||||||
體積電阻係數 | Ωcm | D257 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1014 | 1014~1015 |
介電強度 | kV/mm | D149 | 44 | 45 | 44 | 43 | 60 | 24 | 20 |
介電常數 | — | D150 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 3.4 |
介電消散因子 (23℃, 1 MHz) |
10-4 | D150 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 70 | 200 |
其他 | |||||||||
螺旋流動長度 | cm | MCI方法 | 36 (270℃) |
36 (270℃) |
42 (270℃) |
31 (270℃) |
34 (270℃) |
31 (210℃) |
40 (260℃) |
模收縮率(機械/垂直方向) | % | MCI方法 | 1.8/1.6 | 1.6/1.5 | 1.6/1.5 | 1.8/1.7 | 1.3/1.2 | 1.7/1.5 | 0.5/0.6 |
吸水率(24 hr) | % | D570 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.22 | 1.8 |
燃燒性(1/16’’) | — | UL 94 | HB | HB | HB | HB | HB | — | — |
應用
Lubmer因其突出且獨特的身潤滑性,耐磨耗性,消音性質,耐化學品性以及電氣性質而有極為廣泛的應用。
辦公室自動化設備零件
應用 | 所需特性 | 取代材料 |
傳真機滾筒 | 對紙有耐磨耗性、不會沾黏油墨 | POM |
傳真機紙夾 | 對紙有耐磨耗性、摩擦性質 | POM |
PPC碳粉輸送螺桿 | 對碳粉有耐磨耗性、不會沾黏碳粉 | POM |
PPC碳粉刮匣 | 對碳粉有耐磨耗性、不會沾黏碳粉、隔音 | HIPS |
PPC分紙爪 | 對紙有耐磨耗性、摩擦性質 | POM |
印紙匣滾筒 | 對紙有耐磨耗性、摩擦性質 | POM |
文書處理鍵盤字鍵 | 摩擦性質、耐磨耗性、隔音 | POM、Teflon |
電子產品的靜音齒輪 | 摩擦性質、隔音 | 橡膠+ POM |
攝影機的螺旋齒輪 | 摩擦性質、隔音 | 金屬 |
汽車零件
應用 | 所需特性 | 取代材料 |
汽車零件 | ||
門把扣環 | 摩擦性質、耐磨耗性、隔音 | POM |
安全帶零件 | 摩擦性質、耐磨耗性 | POM |
卡車防震隔片 | 耐磨耗性、摩擦性質 | PU、UHMWPE |
玻璃襯套 | 耐磨耗性、摩擦性質 | Urethane |
穩定器軸襯 | 耐磨耗性、摩擦性質、耐腐蝕性 | 金屬軸承 |
一般設備零件/其他應用
應用 | 所需特性 | 取代材料 |
薄膜展開加工用軸承 | 耐化學品性、摩擦性質 | 軸承 |
自動販賣機用馬達軸承 | 摩擦性質、耐磨耗性、衛生品質 | Teflon |
收銀機導盤(guide trays) | 耐磨耗性、摩擦性質、不黏性 | POM+油 |
窗簾滑軌掛環 | 摩擦性質、隔音 | PE |
傢俱滑軌 | 摩擦性質、隔音 | PE |
門鎖插口 | 摩擦性質、隔音 | POM |
自動按摩器滾筒 | 摩擦性質、隔音 | PP+油脂 |
導管閥零件 | 耐化學品性 | PC |
各種形狀橫軌(profile rails) | 耐磨耗性、摩擦性質 | UHMWPE |
加工方法
等級 | L5000 | L4000 | L3000 |
樣品模 | 120*130*2 mm片狀模 | ||
射出成型機 | Toshiba IS-50 | Toshiba IS-50 | Toshiba IS-50 |
料筒溫度(℃)C1 C2 C3 |
210 245 270 |
210 240 245 |
200 210 220 |
噴嘴溫度(℃) | 270 | 245 | 220 |
射壓(kg/cm2)主要 次要 |
1000 800 |
800 600 |
800 600 |
射速 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
螺桿背壓 | |||
模溫(℃) | 水冷(20-40℃) | ||
循環週期(sec) 射出
冷卻 |
5 10 15 |
4.5 10 15 |
4 10 15 |